鋼丸主要技術(shù)指標: | ||
名稱(chēng) | (鋼丸)鑄鋼丸 | |
化學(xué)成分 | 碳(C) | 0.70~1.20% |
錳(Mn) | 0.35~1.20% | |
硅(Si) | 0.40~1.20% | |
硫(S) | ≤0.05% | |
磷(P) | ≤0.05% | |
平均硬度 (500g荷載下測定) | 常規:40~50HRC (377~509HV) 特 殊:52~56HRC (543~620HV) 特殊:56~60HRC (620~713HV) |
|
硬度偏差 | 最大偏差范圍為±3.0HRC或±40HV | |
金相組織 | 均勻的回火馬氏體或回火屈氏體+彌散分布碳化物 | |
最小密度 (酒精置換法測定) | 7.2g/cm3 | |
鋼丸的應用范圍: | ||
清理:拋丸清理、噴丸清理、壓鑄件清理、鑄件拋丸清理、鍛件拋丸清理、鍛件噴丸清理鑄件清砂、鋼板清理、鋼材清理、鋼板清理、H型鋼清理、鋼結構清理。 除銹:拋丸除銹、噴丸除銹、鑄件除銹、鍛件除銹、鋼板除銹、鍛件除氧化皮、鋼材除銹、H型鋼除銹、鋼結構除銹。 強化:拋丸強化、熱處理件噴丸強化、齒輪噴丸強化。 噴丸:型鋼噴丸、型鋼噴砂、船板拋丸、鋼板噴丸、鋼材噴丸。 拋丸:鋼板拋丸、鋼材拋丸、型鋼拋丸。 打砂:打砂處理。 鋼丸預處理:涂裝前處理、涂裝預處理、表面預處理、船板預處理、型鋼預處理、鋼材預處理、鋼板預處理、鋼結構前處理。 | ||
不同硬度鋼砂:GP鋼砂:此種磨料新制成時(shí),是尖棱狀的,使用過(guò)程中棱角很快就被磨圓,特別適合于鋼材表面去除氧化皮預處理作業(yè)。GL鋼砂:盡管此類(lèi)鋼砂的硬度比GP鋼砂要高一些,但在噴砂過(guò)程中仍會(huì )失去棱角,特別適合于鋼材表面去除氧化皮預處理作業(yè)。 GH鋼砂:此類(lèi)鋼砂硬度很高,在噴砂作業(yè)中會(huì )始終保持棱角,對形成規則的,發(fā)毛的表面特別有效。GH鋼砂用于噴丸機作業(yè)時(shí),應考慮施工要求優(yōu)先于價(jià)格因素的場(chǎng)合(如冷軋廠(chǎng)的軋輥處理)。此鋼砂主要用于壓縮空氣噴丸設備。 平均硬度(500g荷載下測定)GP鋼砂:42~50HRC (399~509HV)GL鋼砂:56~60HRC (620~713HV)GH鋼砂:63~66HRC (795~889HV) |